
产品概述



| 品牌 | Daho Meter『dota2滚球雷竞技』 | |
| 品名/型号 | AR-300HY | AR-120HY |
| 浓度精度 | 0.10% | 0.01% |
| 浓度范围 | 0.0~100.0% | 0.00~100.00% |
| 波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
| 波美度范围 | 0.1~100.0°Bé | 0.01~100.00°Bé |
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
| 密度范围 | 0.001—2.200g/cm3 | 0.0001—2.2000g/cm3 |
| 最大称重 | 300g | 120g |
| 测量种类 | 任何氢氟酸溶液 | |
| 测量原理 | 阿基米德原理 | |
| 记忆方式 | 一个记忆步骤 | |
| 结果显示 | 氢氟酸浓度、波美度、密度 | |
| 验正方式 | 蒸馏水校正 / 蒸馏水验正 | |
| 电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ | |
| (默认欧规插头,或选择其它国别插头) | ||
| 毛重/尺寸 | 4.3kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm | |
| AR-300HY标准附件: | AR-120HY标准附件: |
| ① 主机 | ① 主机 |
| ② 测量放置板 | ② 测量放置板 |
| ③ AR-20B防腐蚀性液体测量组件 | ③ AR-20B防腐蚀性液体测量组件 |
| ④ 镊子 | ④ 镊子 |
| ⑤ 温度计 | ⑤ 温度计 |
| ⑥ 100G砝码 | ⑥ 100G砝码 |
| ⑦ 测量支架 | ⑦ 测量支架 |
| ⑧ 电源变压器一个 | ⑧ 电源变压器一个 |
| ⑨ 防风防尘罩 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news